platný od 1.1.2009
| Množství (ks) | Cena potisku (Kč / 1.000 ks bez DPH) | |||
| 1/0 | 2/0 a 1/1 | 2/1 | 2/2 | |
| 1.000 | 1250 | 1600 | 2800 | 3600 |
| 2.000 | 700 | 1000 | 1800 | 2300 |
| 3.000 | 600 | 900 | 1460 | 1860 |
| 4.000 | 500 | 770 | 1190 | 1360 |
| 5.000 | 350 | 550 | 850 | 990 |
| 7.000 | 300 | 420 | 650 | 770 |
| 10.000 a více | 250 | 320 | 550 | 650 |
| 15.000 a více | 200 | 270 | 490 | 590 |
| 20.000 a více | 190 | 260 | 370 | 430 |
| 25.000 a více | 180 | 250 | 320 | 410 |
| 30.000 a více | 160 | 240 | 280 | 380 |
| 50.000 a více | 125 | 190 | 260 | 340 |
| 100.000 a více | 100 | 170 | 190 | 240 |
| 500.000 a více | 90 | 140 | 180 | 210 |
| 1 mil. a více | 75 | 110 | 150 | 180 |
Vysvětlivky a ostatní informace k ceníku :
1/0 - jedna barva na přední straně
1/1 - jedna barva na obou stranách
2/0 - dvě barvy na přední straně
2/1 - dvě barvy vpředu, jedna vzadu
2/2 - dvě barvy vpředu, dvě vzadu
Korespondenci zasílejte na adresu
Český Kuvert, spol.s r. o. Luční 778 332 02 Starý Plzenec tel.: 377 966 712, fax: 377 966 712 E-mail: obchod@cesky-kuvert.cz